Que sont les frais de récupération variables?
Les frais de récupération variables sont le terme appliqué à une ligne supplémentaire sur nos factures servant à transmettre certains des coûts variables de carburant que nous devons payer à nos clients de manière juste et équitable.
| Coût du diesel/litre | TAUX DE FRAIS DE RÉCUPÉRATION VARIABLES |
| 0,75 $ | 6,45 % |
| 0,78 $ | 6,71 % |
| 0,81 $ | 6,97 % |
| 0,84 $ | 7,23 % |
| 0,87 $ | 7,48 % |
| 0,90 $ | 7,74 % |
| 0,93 $ | 8,00 % |
| 0,96 $ | 8,26 % |
| 0,99 $ | 8,52 % |
| 1,02 $ | 8,78 % |
| 1,05 $ | 9,03 % |
| 1,08 $ | 9,29 % |
| 1,11 $ | 9,55 % |
| 1,14 $ | 9,81 % |
| 1,17 $ | 10,07 % |
| 1,20 $ | 10,32 % |
| 1,23 $ | 10,58 % |
| 1,26 $ | 10,84 % |
| 1,29 $ | 11,10 % |
| 1,32 $ | 11,36 % |
| 1,35 $ | 11,61 % |
| 1,38 $ | 11,87 % |
| 1,41 $ | 12,13 % |
| 1,44 $ | 12,39 % |
| 1,47 $ | 12,65 % |
| 1,50 $ | 12,90 % |
| 1,53 $ | 13,16 % |
| 1,56 $ | 13,42 % |
| 1,59 $ | 13,68 % |
| 1,62 $ | 13,94 % |
| 1,65 $ | 14,20 % |
| 1,68 $ | 14,45 % |
| 1,71 $ | 14,71 % |
| 1,74 $ | 14,97 % |
| 1,77 $ | 15,23 % |
| 1,80 $ | 15,49 % |
| 1,83 $ | 15,74 % |
| 1,86 $ | 16,00 % |
| 1,89 $ | 16,26 % |
| 1,92 $ | 16,52 % |
| 1,95 $ | 16,78 % |
| 1,98 $ | 17,03 % |
| 2,01 $ | 17,29 % |
| 2,04 $ | 17,55 % |
| 2,07 $ | 17,81 % |
| 2,10 $ | 18,07 % |
| 2,13 $ | 18,32 % |
| 2,16 $ | 18,58 % |
| 2,19 $ | 18,84 % |
| 2,22 $ | 19,10 % |
| 2,25 $ | 19,36 % |
| 2,28 $ | 19,62 % |
| 2,31 $ | 19,87 % |
| 2,34 $ | 20,13 % |
| 2,37 $ | 20,39 % |
| 2,40 $ | 20,65 % |
| 2,43 $ | 20,91 % |
| 2,46 $ | 21,16 % |
| 2,49 $ | 21,42 % |
| 2,52 $ | 21,68 % |
| 2,55 $ | 21,94 % |
| 2,58 $ | 22,20 % |
| 2,61 $ | 22,45 % |
| 2,64 $ | 22,71 % |
| 2,67 $ | 22,97 % |
| 2,70 $ | 23,23 % |
| 2,73 $ | 23,49 % |
| 2,76 $ | 23,74 % |
| 2,79 $ | 24,00 % |
| 2,82 $ | 24,26 % |
| 2,85 $ | 24,52 % |
| 2,88 $ | 24,78 % |
| 2,91 $ | 25,04 % |
| 2,94 $ | 25,29 % |
| 2,97 $ | 25,55 % |
| 3,00 $ | 25,81 % |
| 3,03 $ | 26,07 % |
| 3,06 $ | 26,33 % |
| 3,09 $ | 26,58 % |
| 3,12 $ | 26,84 % |
| 3,15 $ | 27,10 % |
| 3,18 $ | 27,36 % |
| 3,21 $ | 27,62 % |
| 3,24 $ | 27,87 % |
| 3,27 $ | 28,13 % |
| 3,30 $ | 28,39 % |
| 3,33 $ | 28,65 % |
| 3,36 $ | 28,91 % |
| 3,39 $ | 29,16 % |
| 3,42 $ | 29,42 % |
| 3,45 $ | 29,68 % |
| 3,48 $ | 29,94 % |
| 3,51 $ | 30,20 % |
| Coût du diesel/gallon | Taux de frais de récupération variables |
| 2,25 $ | 5,11 % |
| 2,40 $ | 5,45 % |
| 2,55 $ | 5,80 % |
| 2,70 $ | 6,14 % |
| 2,85 $ | 6,48 % |
| 3,00 $ | 6,82 % |
| 3,15 $ | 7,16 % |
| 3,30 $ | 7,50 % |
| 3,45 $ | 7,84 % |
| 3,60 $ | 8,18 % |
| 3,75 $ | 8,52 % |
| 3,90 $ | 8,86 % |
| 4,05 $ | 9,20 % |
| 4,20 $ | 9,55 % |
| 4,35 $ | 9,89 % |
| 4,50 $ | 10,23 % |
| 4,65 $ | 10,57 % |
| 4,80 $ | 10,91 % |
| 4,95 $ | 11,25 % |
| 5,10 $ | 11,59 % |
| 5,25 $ | 11,93 % |
| 5,40 $ | 12,27 % |
| 5,55 $ | 12,61 % |
| 5,70 $ | 12,95 % |
| 5,85 $ | 13,30 % |
| 6,00 $ | 13,64 % |
| 6,15 $ | 13,98 % |
| 6,30 $ | 14,32 % |
| 6,45 $ | 14,66 % |
| 6,60 $ | 15,00 % |
| 6,75 $ | 15,34 % |
| 6,90 $ | 15,68 % |
| 7,05 $ | 16,02 % |
| 7,20 $ | 16,36 % |
| 7,35 $ | 16,70 % |
| 7,50 $ | 17,05 % |
| 7,65 $ | 17,39 % |
| 7,80 $ | 17,73 % |
| 7,95 $ | 18,07 % |
| 8,10 $ | 18,41 % |
| 8,25 $ | 18,75 % |
| 8,40 $ | 19,09 % |
| 8,55 $ | 19,43 % |
| 8,70 $ | 19,77 % |
| 8,85 $ | 20,11 % |
| 9,00 $ | 20,45 % |
| 9,15 $ | 20,80 % |
| 9,30 $ | 21,14 % |
| 9,45 $ | 21,48 % |
| 9,60 $ | 21,82 % |
| 9,75 $ | 22,16 % |
| 9,90 $ | 22,50 % |
| 10,05 $ | 22,84 % |
| 10,20 $ | 23,18 % |
| 10,35 $ | 23,52 % |
| 10,50 $ | 23,86 % |
| 10,65 $ | 24,20 % |
| 10,80 $ | 24,55 % |
| 10,95 $ | 24,89 % |
| 11,10 $ | 25,23 % |
| 11,25 $ | 25,57 % |
| 11,40 $ | 25,91 % |
| 11,55 $ | 26,25 % |
| 11,70 $ | 26,59 % |
| 11,85 $ | 26,93 % |
| 12,00 $ | 27,27 % |
S’agit-il d’un frais de récupération de carburant ou d’un supplément d’énergie? Quelle est la différence entre les deux?
Il s’agit de frais de récupération de carburant; Badger n’a pas institué de frais de récupération d’énergie. Nos frais de récupération variables sont basés uniquement sur la hausse des coûts du diesel et visent à couvrir ces augmentations. Si les conditions économiques changent, nous pourrions considérer un supplément d’énergie additionnel.
Pourquoi exigeons-nous des frais de récupération variables pour toutes les factures maintenant?
Les entreprises partout en Amérique du Nord continuent de constater que le prix et la volatilité du carburant atteignent des niveaux historiques. Ce sont des changements de coûts que Badger ne peut pas changer et qui entraînent une augmentation directe des dépenses d’exploitation.
Il a été, et demeure, notre objectif d’harmoniser nos prix avec les besoins de nos clients tout en restant transparents et équitables par rapport aux changements requis. À mesure que les prix du carburant fluctuent, notre approche consiste à partager ces prix de façon équitable avec nos clients, à mesure que les coûts du carburant augmentent et diminuent.
Comment calculons-nous les frais de récupération variables sur nos factures?
Les frais de récupération de carburant seront basés sur les données disponibles par l’entremise de la U.S. Energy Information Administration et de Ressources naturelles Canada. Ces deux indices sont publiés et mis à jour par les gouvernements des États-Unis et du Canada et sont largement reconnus comme des sources d’information fiables et accessibles au public.
Les frais de récupération variables seront ajoutés à toutes les factures sous forme de ligne distincte.
Le taux des frais de récupération variables sera un pourcentage du montant global du billet et sera calculé en fonction des taux indiqués ci-dessus à la date du service.
À quelle fréquence les frais de récupération variables changeront-ils?
Les frais de récupération variables seront calculés et mis à jour chaque semaine.
Que se passe-t-il lorsque le coût du carburant diminue?
Étant donné que les frais de récupération variables sont calculés en fonction des indices de la U.S. Energy Information Administration et de Ressources naturelles Canada, elle s’ajustera en fonction des taux de carburant actuels. Si le coût du carburant diminue, les frais de récupération variables diminueront également, et vice versa.
Pourquoi les frais sont-ils basés sur la totalité de la facture?
Les frais de récupération variables sont appliqués à la totalité de la facture, car ces coûts sont supérieurs à ceux de nos coûts d’exploitation standard. De plus, comme nous ne séparons pas la main-d’œuvre de nos frais de camion, nous tenons compte du total du billet.
